Soutěžící Honzík letos nemá zatím žádný záznam.
Celkové pořadí: | 1. / 20 |
Bodů: | 222 |
Piva: | 15 |
Špalek: | 30 bodů |
Exování: | 28 bodů |
Vzduchovka: | 26 bodů |
Lukostřelba: | 15 bodů |
Hřebík: | 28 bodů |
Šipky: | 20 bodů |
Kvíz: | 15 bodů |
Stanoviště: |
100%
|
Čas | Stanoviště | Body |
---|---|---|
21:51:49 | Pivo | 4 (PC) |
21:36:49 | Pivo | 4 (PC) |
21:06:58 | Pivo | 4 (PC) |
20:41:25 | Pivo | 4 (PC) |
20:27:36 | Pivo | 4 (PC) |
20:06:40 | Pivo | 4 (PC) |
19:59:43 | Pivo | 4 (PC) |
19:54:33 | Kvíz | 15 (Zdeněk) |
19:40:41 | Pivo | 4 (PC) |
19:20:10 | Pivo | 4 (PC) |
18:38:41 | Pivo | 4 (PC) |
18:05:48 | Pivo | 4 (PC) |
17:58:37 | Šipky | 20 (Kuky) |
17:55:40 | Hřebík | 28 (Kája) |
17:45:47 | Lukostřelba | 15 (Kuba) |
17:41:40 | Vzduchovka | 26 (Jiří) |
17:31:05 | Pivo | 4 (PC) |
17:09:54 | Pivo | 4 (PC) |
16:57:11 | Pivo | 4 (PC) |
16:56:57 | Exování | 28 (Rosák) |
16:21:13 | Špalek | 30 (Tomík) |
16:03:29 | Pivo | 4 (PC) |
Celkové pořadí: | 1. / 12 |
Bodů: | 222 |
Piva: | 15 |
Exování: | 25 bodů |
Lukostřelba: | 15 bodů |
Šipky: | 19 bodů |
Hřebík: | 30 bodů |
Špalek: | 30 bodů |
Vzduchovka: | 28 bodů |
Kvíz: | 15 bodů |
Stanoviště: |
100%
|
Čas | Stanoviště | Body |
---|---|---|
21:52:05 | Pivo | 4 (PC) |
21:43:19 | Pivo | 4 (PC) |
21:27:39 | Pivo | 4 (PC) |
21:14:14 | Pivo | 4 (PC) |
20:40:04 | Pivo | 4 (PC) |
20:22:09 | Pivo | 4 (PC) |
20:11:29 | Pivo | 4 (PC) |
19:40:16 | Pivo | 4 (PC) |
19:17:44 | Pivo | 4 (PC) |
18:51:08 | Pivo | 4 (PC) |
18:45:07 | Kvíz | 15 (Honzík) |
18:40:19 | Pivo | 4 (PC) |
18:15:23 | Pivo | 4 (PC) |
17:42:56 | Pivo | 4 (PC) |
17:40:37 | Vzduchovka | 28 (Jiří) |
17:34:27 | Špalek | 30 (Tomík) |
16:58:53 | Hřebík | 30 (Kája) |
16:44:23 | Pivo | 4 (PC) |
16:43:30 | Šipky | 19 (Kuky) |
16:31:47 | Lukostřelba | 15 (Kuba) |
16:28:46 | Exování | 25 (Rosák) |
16:01:22 | Pivo | 4 (PC) |
Soutěžící se v roce 2022 nezúčastnil.