Soutěžící Honza M. letos nemá zatím žádný záznam.
Celkové pořadí: | 3. / 20 |
Bodů: | 206 |
Piva: | 10 |
Lukostřelba: | 22 bodů |
Hřebík: | 28 bodů |
Špalek: | 30 bodů |
Šipky: | 12 bodů |
Exování: | 28 bodů |
Vzduchovka: | 22 bodů |
Kvíz: | 24 bodů |
Stanoviště: |
100%
|
Čas | Stanoviště | Body |
---|---|---|
20:29:35 | Pivo | 4 (PC) |
19:43:22 | Pivo | 4 (PC) |
19:09:47 | Pivo | 4 (PC) |
18:52:17 | Pivo | 4 (PC) |
18:32:51 | Pivo | 4 (PC) |
17:52:27 | Pivo | 4 (PC) |
17:06:42 | Pivo | 4 (PC) |
16:55:38 | Kvíz | 24 (Honzík) |
16:50:02 | Vzduchovka | 22 (Jiří) |
16:29:43 | Pivo | 4 (PC) |
16:27:52 | Exování | 28 (Rosák) |
16:24:51 | Šipky | 12 (Kuky) |
16:22:14 | Pivo | 4 (PC) |
16:19:46 | Špalek | 30 (Tomík) |
16:16:08 | Hřebík | 28 (Kája) |
16:13:10 | Lukostřelba | 22 (Kuba) |
16:06:07 | Pivo | 4 (PC) |
Celkové pořadí: | 5. / 12 |
Bodů: | 189 |
Piva: | 11 |
Exování: | 28 bodů |
Hřebík: | 30 bodů |
Kvíz: | 16 bodů |
Šipky: | 18 bodů |
Vzduchovka: | 23 bodů |
Špalek: | 30 bodů |
Lukostřelba: | 0 bodů |
Stanoviště: |
100%
|
Čas | Stanoviště | Body |
---|---|---|
21:24:41 | Pivo | 4 (PC) |
20:50:24 | Pivo | 4 (PC) |
20:11:07 | Pivo | 4 (PC) |
18:45:29 | Pivo | 4 (PC) |
18:32:21 | Pivo | 4 (PC) |
18:26:36 | Pivo | 4 (PC) |
17:49:23 | Pivo | 4 (PC) |
17:04:20 | Pivo | 4 (PC) |
17:02:09 | Lukostřelba | 0 (Kuba) |
16:57:31 | Pivo | 4 (PC) |
16:54:22 | Špalek | 30 (Tomík) |
16:44:55 | Pivo | 4 (PC) |
16:44:17 | Vzduchovka | 23 (Jiří) |
16:37:00 | Pivo | 4 (PC) |
16:36:44 | Šipky | 18 (Kuky) |
16:26:38 | Kvíz | 16 (Honzík) |
16:16:02 | Hřebík | 30 (Kája) |
16:05:35 | Exování | 28 (Rosák) |
Soutěžící se v roce 2022 nezúčastnil.