Soutěžící Marťa letos nemá zatím žádný záznam.
Celkové pořadí: | 3. / 13 |
Bodů: | 184 |
Piva: | 16 |
Exování: | 30 bodů |
Šipky: | 17 bodů |
Špalek: | 25 bodů |
Hřebík: | 15 bodů |
Vzduchovka: | 21 bodů |
Kvíz: | 12 bodů |
Lukostřelba: | 0 bodů |
Stanoviště: |
100%
|
Čas | Stanoviště | Body |
---|---|---|
21:05:51 | Pivo | 4 (PC) |
20:48:47 | Pivo | 4 (PC) |
20:26:13 | Pivo | 4 (PC) |
20:00:28 | Pivo | 4 (PC) |
19:35:39 | Pivo | 4 (PC) |
19:06:42 | Pivo | 4 (PC) |
18:45:57 | Pivo | 4 (PC) |
18:27:10 | Pivo | 4 (PC) |
18:07:28 | Pivo | 4 (PC) |
17:36:02 | Pivo | 4 (PC) |
17:29:19 | Pivo | 4 (PC) |
17:09:28 | Pivo | 4 (PC) |
16:57:48 | Lukostřelba | 0 (Kuba) |
16:53:27 | Pivo | 4 (PC) |
16:51:56 | Kvíz | 12 (Honzík) |
16:45:51 | Pivo | 4 (PC) |
16:38:39 | Vzduchovka | 21 (Jiří) |
16:28:40 | Pivo | 4 (PC) |
16:24:47 | Hřebík | 15 (Kája) |
16:23:08 | Špalek | 25 (Tomík) |
16:19:44 | Šipky | 17 (Kuky) |
16:17:45 | Exování | 30 (Rosák) |
16:04:53 | Pivo | 4 (PC) |
Soutěžící se v roce 2023 nezúčastnil.
Soutěžící se v roce 2022 nezúčastnil.